- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1107
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC01332ON | Villa | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | €332.900 | |
| VC01628ON | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | €315.000 | |
| VB01795ON | Appartement | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | €279.900 | |
| VC01805ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 14 | €365.000 | |
| CHA0663 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 27 | €340.000 | ||
| CHA0200ON | Villa | Orihuela | 3 | 119 | 52 | €365.000 | |
| VC01851ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | €365.000 | |
| VB1897ON | Tussenwoningen | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | €285.000 | |
| VC01815 | Villa | Águilas | 3 | 203 | 26 | €315.000 | |
| VC01900ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | €399.900 | |
| VC01901ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | €399.900 | |
| Vc01903P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | €319.900 | |
| VC01904P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | €319.900 | |
| VCA01931ON | Geschakelde woningen | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | €259.000 | |
| CHA1034 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | €349.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1107