- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Enebolig | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| FOR-N7260 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800 000 € | |
| FOR-N7259 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N7258 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N7760 | Enebolig | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 6 | 270 | 22 | 611 000 € | |
| FOR-N8515 | Enebolig | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2 175 000 € | |
| VC06019P | Enebolig | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | 597 500 € | |
| VC06021P | Enebolig | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | 597 500 € | |
| FOR-N9537 | Enebolig | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | 965 000 € | |
| VC01598C | Enebolig | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550 000 € | |
| VC01803ON | Enebolig | Rojales ciudad quesada | 5 | 198 | 18 | 495 000 € | |
| VC01947P | Enebolig | Torrevieja los balcones | 5 | 275 | 13 | 495 000 € | |
| VL01941P | Luksussvilla | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1 890 000 € | |
| FOR-N8749 | Enebolig | Finestrat Sierra cortina | 5 | 348 | 21 | 745 500 € | |
| FOR-N8842 | Enebolig | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 13 | 568 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107