- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Tomt | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299 900 € | |||
| CHA0663 | Enebolig | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340 000 € | ||
| AP1639 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 14 | 94 000 € | ||
| CHA2560 | Enebolig | Guardamar del Segura | 3 | 28 | 216 000 € | ||
| AP2024 | Leiligheter | Orihuela Costa los almendros | 2 | 13 | 179 000 € | ||
| AP2027 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 31 | 190 000 € | ||
| GAR0006 | Garasje / Parking | Torrevieja | 18 | 5 | 15 000 € | ||
| CHA007 | Garasje / Parking | Torrevieja | 18 | 5 | 15 000 € | ||
| FOR-N9644 | Leiligheter | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113 000 € | |
| FOR-N8450 | Leiligheter | Torrevieja centro | 1 | 33 | 31 | 234 900 € | |
| FOR-N9350 | Leiligheter | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 12 | 198 000 € | |
| FOR-N8452 | Leiligheter | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 183 900 € | |
| FOR-N8453 | Toppleilighet | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 258 500 € | |
| FOR-N8451 | Studio leilighet | Torrevieja centro | 35 | 26 | 181 900 € | ||
| FOR-N8818 | Toppleilighet | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | 299 500 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107