- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Enebolig | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| VL01941P | Luksussvilla | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1 890 000 € | |
| FOR-N6769 | Enebolig | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | 2 090 000 € | |
| FOR-N6827 | Enebolig | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1 690 000 € | |
| FOR-N6130 | Enebolig | Finestrat Campana garden | 4 | 486 | 24 | 1 350 000 € | |
| FOR-N9405 | Enebolig | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2 200 000 € | |
| FOR-N3035 | Enebolig | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 18 | 780 000 € | |
| FOR-N9537 | Enebolig | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | 965 000 € | |
| FOR-N6034 | Enebolig | Ciudad Quesada Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | 3 | 433 | 28 | 598 000 € | |
| FOR-N5667 | Enebolig | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 41 | 1 550 000 € | |
| FOR-N5613 | Enebolig | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1 850 000 € | |
| FOR-N8515 | Enebolig | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2 175 000 € | |
| FOR-N7259 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N7258 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N6881 | Enebolig | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3 300 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107