- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1034 | Enebolig | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349 000 € | |
| VL01941P | Luksussvilla | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1 890 000 € | |
| VC06002C | Enebolig | Orihuela Costa | 3 | 195 | 87 | 355 000 € | |
| VC01851ON | Enebolig | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365 000 € | |
| Vc01903P | Enebolig | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319 900 € | |
| VC01904P | Enebolig | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319 900 € | |
| VC04021ON | Enebolig | Pilar de la Horadada | 3 | 111 | 57 | 399 000 € | |
| VC0909ON | Enebolig | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699 000 € | |
| VCA03015P | Rekkehus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Pris: Ved forespørsel | |
| VCH0001ON | Enebolig | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477 950 € | |
| VC01720ON | Enebolig | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477 950 € | |
| CHA0200ON | Enebolig | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365 000 € | |
| VC05057ON | Enebolig | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365 000 € | |
| VC05025P | Enebolig | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275 000 € | |
| VC05027P | Enebolig | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107