- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7763 | Enebolig | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 21 | 518 000 € | |
| FOR-N7260 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800 000 € | |
| FOR-N7259 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N7258 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N8931 | Enebolig | Aspe Poligono 19 | 3 | 189 | 21 | 457 000 € | |
| FOR-N8932 | Enebolig | Aspe Poligono 19 | 4 | 248 | 25 | 586 000 € | |
| FOR-N8933 | Enebolig | Aspe Poligono 19 | 3 | 164 | 12 | 409 000 € | |
| FOR-N8934 | Enebolig | Aspe Poligono 19 | 3 | 190 | 10 | 449 000 € | |
| FOR-N8935 | Enebolig | Aspe Poligono 19 | 3 | 188 | 9 | 447 000 € | |
| FOR-N8936 | Enebolig | Aspe Poligono 19 | 4 | 223 | 11 | 563 000 € | |
| FOR-N6425 | Enebolig | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | 1 795 000 € | |
| FOR-N9516 | Enebolig | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 127 | 8 | 385 000 € | |
| FOR-N7699 | Enebolig | La Romana Batistes | 3 | 130 | 24 | 378 000 € | |
| FOR-N7697 | Enebolig | La Romana Batistes | 3 | 146 | 16 | 402 000 € | |
| FOR-N7696 | Enebolig | La Romana Batistes | 2 | 123 | 14 | 366 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107