- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC02084P | Leiligheter | Torrevieja playa cura | 2 | 70 | 27 | Pris: Ved forespørsel | |
| VCa02099P | Rekkehus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Pris: Ved forespørsel | |
| VCA03015P | Rekkehus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA1986 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Pris: Ved forespørsel | |
| VC05001ON | Enebolig | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 33 | Pris: Ved forespørsel | |
| GAR0006 | Garasje / Parking | Torrevieja | 18 | 5 | 15 000 € | ||
| CHA007 | Garasje / Parking | Torrevieja | 18 | 5 | 15 000 € | ||
| FOR-N9368 | Leiligheter | Avileses pueblo | 1 | 44 | 22 | 78 000 € | |
| AP1639 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 14 | 94 000 € | ||
| FOR-N9369 | Leiligheter | Avileses pueblo | 2 | 52 | 22 | 100 000 € | |
| FOR-N9574 | Leiligheter | San Fulgencio Pueblo | 1 | 52 | 32 | 105 000 € | |
| FOR-N9644 | Leiligheter | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113 000 € | |
| FOR-N9389 | Leiligheter | Cuevas del Almanzora Herrerias | 2 | 88 | 16 | 118 900 € | |
| VB06095P | Hus | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | 119 000 € | |
| VB06099P | Hus | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | 119 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107