- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Enebolig | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| FOR-N6921 | Enebolig | Orihuela Costa campoamor | 4 | 200 | 11 | 3 600 000 € | |
| FOR-N6881 | Enebolig | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3 300 000 € | |
| FOR-N5911 | Enebolig | Orihuela Costa campoamor | 4 | 225 | 11 | 3 200 000 € | |
| FOR-N9402 | Enebolig | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | 2 250 000 € | |
| FOR-N9405 | Enebolig | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2 200 000 € | |
| FOR-N8515 | Enebolig | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2 175 000 € | |
| FOR-N6769 | Enebolig | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | 2 090 000 € | |
| FOR-N9403 | Enebolig | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2 050 000 € | |
| VL01941P | Luksussvilla | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1 890 000 € | |
| FOR-N9588 | Enebolig | Benissa San Jaime | 3 | 351 | 16 | 1 890 000 € | |
| FOR-N5613 | Enebolig | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1 850 000 € | |
| FOR-N6425 | Enebolig | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | 1 795 000 € | |
| FOR-N6827 | Enebolig | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1 690 000 € | |
| FOR-N6459 | Toppleilighet | Calpe / Calp Playa del Bol | 3 | 129 | 25 | 1 650 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107