- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0647 | Leiligheter | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388 000 € | |
| VB01795ON | Leiligheter | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279 900 € | |
| VA01801P | Leiligheter | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315 000 € | |
| VA01945ON | Leiligheter | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289 590 € | |
| VA01947ON | Leiligheter | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329 590 € | |
| VA01949C | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279 000 € | |
| FOR-N6094 | Leiligheter | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650 000 € | |
| FOR-N5879 | Leiligheter | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431 000 € | |
| FOR-N5878 | Leiligheter | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341 000 € | |
| FOR-N5876 | Leiligheter | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 38 | 323 000 € | |
| FOR-N7282 | Leiligheter | Torre-Pacheco Torre-pacheco - Torre-pacheco Ciudad | 3 | 112 | 12 | 189 000 € | |
| FOR-N7295 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar CENTRO | 3 | 89 | 50 | 289 000 € | |
| VA02025P | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315 000 € | |
| FOR-N7423 | Leiligheter | Vera El Playazo | 3 | 107 | 45 | 352 000 € | |
| VB02034C | Leiligheter | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 69 | 44 | 294 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107