- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD05089P | Leilighet i to etasjer | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240 000 € | |
| VD06001P | Leilighet i to etasjer | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240 000 € | |
| VD06002P | Leilighet i to etasjer | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240 000 € | |
| DUP0122 | Leilighet i to etasjer | Orihuela Costa | 2 | 95 | 30 | 250 000 € | |
| VCA01931ON | Rekkehus | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259 000 € | |
| VCa02099P | Rekkehus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Pris: Ved forespørsel | |
| ADO0530 | Rekkehus | Orihuela Costa dehesa campoamor | 3 | 95 | 17 | 290 000 € | |
| VCA03015P | Rekkehus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Pris: Ved forespørsel | |
| ADO0561 | Rekkehus | Orihuela Costa los almendros | 3 | 75 | 29 | 195 000 € | |
| VCA05020C | Rekkehus | Torrevieja | 2 | 70 | 39 | 159 800 € | |
| CHA1001C | Rekkehus | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 71 | 33 | 299 000 € | |
| VCA05031P | Rekkehus | Torrevieja | 2 | 75 | 19 | 135 000 € | |
| VCA06037P | Rekkehus | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275 000 € | |
| VCA06042P | Rekkehus | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275 000 € | |
| VCA06045P | Rekkehus | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 41 | 275 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107