- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC01332ON | Enebolig | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332 900 € | |
| VC01628ON | Enebolig | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315 000 € | |
| VB01795ON | Leiligheter | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279 900 € | |
| VC01805ON | Enebolig | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 14 | 365 000 € | |
| CHA0663 | Enebolig | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340 000 € | ||
| CHA0200ON | Enebolig | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365 000 € | |
| VC01851ON | Enebolig | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365 000 € | |
| VB1897ON | Hus | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285 000 € | |
| VC01815 | Enebolig | Águilas | 3 | 203 | 26 | 315 000 € | |
| VC01900ON | Enebolig | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399 900 € | |
| VC01901ON | Enebolig | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399 900 € | |
| Vc01903P | Enebolig | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319 900 € | |
| VC01904P | Enebolig | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319 900 € | |
| VCA01931ON | Rekkehus | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259 000 € | |
| CHA1034 | Enebolig | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107