- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1107
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7260 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800 000 € | |
| FOR-N7259 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N7258 | Enebolig | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N9338 | Leiligheter | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | 253 000 € | |
| FOR-N9336 | Leiligheter | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186 000 € | |
| FOR-N6658 | Enebolig | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415 000 € | |
| FOR-N8640 | Enebolig | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | 649 000 € | |
| FOR-N8639 | Landsbyhus | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315 000 € | |
| FOR-N8638 | Enebolig | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351 000 € | |
| FOR-N6259 | Hus | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 25 | 415 000 € | |
| FOR-N8973 | Enebolig | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 384 900 € | |
| FOR-N6258 | Hus | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 2 | 92 | 25 | 375 000 € | |
| FOR-N9481 | Enebolig | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495 000 € | |
| FOR-N3846 | Enebolig | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | 345 000 € | |
| FOR-N3849 | Enebolig | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1107