- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Lote | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | €299.900 | |||
| VC0539P | Moradia isolada | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | €750.000 | |
| VC0909ON | Moradia isolada | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | €699.000 | |
| VC01063P | Moradia isolada | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | €347.000 | |
| VC01146ON | Moradia isolada | Rojales ciudad quesada | 3 | 135 | 14 | €395.000 | |
| VC01332ON | Moradia isolada | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | €332.900 | |
| VC01419ON | Moradia isolada | Orihuela Costa los almendros | 3 | 158 | 22 | €409.000 | |
| VCH0001ON | Moradia isolada | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | €477.950 | |
| VC01427ON | Moradia isolada | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | €599.000 | |
| VAT01491P | Cobertura | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | €279.000 | |
| VC01597ON | Moradia isolada | San Miguel de Salinas el galan | 3 | 106 | 12 | €399.500 | |
| VC01598C | Moradia isolada | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | €550.000 | |
| VC01628ON | Moradia isolada | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | €315.000 | |
| VC01637ON | Moradia isolada | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | €385.000 | |
| VC01709ON | Moradia isolada | Torrevieja Aguas Nuevas-Torreblanca-La Mata | 4 | 200 | 40 | €699.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107