- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Moradia isolada | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | €4.450.000 | |
| FOR-N7260 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | €800.000 | |
| FOR-N7259 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N7258 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N7760 | Moradia isolada | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 6 | 270 | 22 | €611.000 | |
| FOR-N8515 | Moradia isolada | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | €2.175.000 | |
| VC06019P | Moradia isolada | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | €597.500 | |
| VC06021P | Moradia isolada | Torrevieja | 6 | 340 | 47 | €597.500 | |
| FOR-N9537 | Moradia isolada | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | €965.000 | |
| VC01598C | Moradia isolada | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | €550.000 | |
| VC01803ON | Moradia isolada | Rojales ciudad quesada | 5 | 198 | 18 | €495.000 | |
| VC01947P | Moradia isolada | Torrevieja los balcones | 5 | 275 | 13 | €495.000 | |
| VL01941P | Imóvel de luxo | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | €1.890.000 | |
| FOR-N8749 | Moradia isolada | Finestrat Sierra cortina | 5 | 348 | 21 | €745.500 | |
| FOR-N8842 | Moradia isolada | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 13 | €568.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107