- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Lote | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | €299.900 | |||
| CHA0663 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 3 | 27 | €340.000 | ||
| AP1639 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 14 | €94.000 | ||
| CHA2560 | Moradia isolada | Guardamar del Segura | 3 | 28 | €216.000 | ||
| AP2024 | Apartamento | Orihuela Costa los almendros | 2 | 13 | €179.000 | ||
| AP2027 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 31 | €190.000 | ||
| GAR0006 | Estacionamento | Torrevieja | 18 | 5 | €15.000 | ||
| CHA007 | Estacionamento | Torrevieja | 18 | 5 | €15.000 | ||
| FOR-N9644 | Apartamento | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | €113.000 | |
| FOR-N8450 | Apartamento | Torrevieja centro | 1 | 33 | 31 | €234.900 | |
| FOR-N9350 | Apartamento | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 12 | €198.000 | |
| FOR-N8452 | Apartamento | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | €183.900 | |
| FOR-N8453 | Cobertura | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | €258.500 | |
| FOR-N8451 | Loft | Torrevieja centro | 35 | 26 | €181.900 | ||
| FOR-N8818 | Cobertura | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | €299.500 |
Mostrando 1 a 15 de 1107