- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Moradia isolada | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | €4.450.000 | |
| VL01941P | Imóvel de luxo | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | €1.890.000 | |
| FOR-N6769 | Moradia isolada | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | €2.090.000 | |
| FOR-N6827 | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | €1.690.000 | |
| FOR-N6130 | Moradia isolada | Finestrat Campana garden | 4 | 486 | 24 | €1.350.000 | |
| FOR-N9405 | Moradia isolada | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | €2.200.000 | |
| FOR-N3035 | Moradia isolada | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 18 | €780.000 | |
| FOR-N9537 | Moradia isolada | Algorfa la finca golf | 6 | 436 | 50 | €965.000 | |
| FOR-N6034 | Moradia isolada | Ciudad Quesada Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | 3 | 433 | 28 | €598.000 | |
| FOR-N5667 | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 41 | €1.550.000 | |
| FOR-N5613 | Moradia isolada | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | €1.850.000 | |
| FOR-N8515 | Moradia isolada | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | €2.175.000 | |
| FOR-N7259 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N7258 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N6881 | Moradia isolada | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | €3.300.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107