- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1986 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Preço: Consultar | |
| AP1524 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 106 | 0 | €340.000 | |
| FOR-N9488 | Apartamento | Alcázares, Los la serena golf | 2 | 67 | 0 | €299.900 | |
| VC6034P | Moradia isolada | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | €475.000 | |
| VA06058P | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | €429.000 | |
| VA06047P | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | €429.000 | |
| VP002 | Lote | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | €299.900 | |||
| FOR-N6123 | Moradia isolada | Benijófar Polideportivo | 2 | 90 | 3 | €460.000 | |
| FOR-N6124 | Moradia isolada | Benijófar Polideportivo | 3 | 134 | 4 | €531.000 | |
| FOR-N3849 | Moradia isolada | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | €360.000 | |
| FOR-N9386 | Cobertura | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | €299.000 | |
| FOR-N9385 | Apartamento | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | €246.000 | |
| FOR-N9383 | Apartamento | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | €265.000 | |
| VC01427ON | Moradia isolada | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | €599.000 | |
| VC01637ON | Moradia isolada | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | €385.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107