- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1034 | Moradia isolada | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | €349.000 | |
| VL01941P | Imóvel de luxo | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | €1.890.000 | |
| VC06002C | Moradia isolada | Orihuela Costa | 3 | 195 | 87 | €355.000 | |
| VC01851ON | Moradia isolada | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | €365.000 | |
| Vc01903P | Moradia isolada | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | €319.900 | |
| VC01904P | Moradia isolada | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | €319.900 | |
| VC04021ON | Moradia isolada | Pilar de la Horadada | 3 | 111 | 57 | €399.000 | |
| VC0909ON | Moradia isolada | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | €699.000 | |
| VCA03015P | Moradia em banda | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Preço: Consultar | |
| VCH0001ON | Moradia isolada | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | €477.950 | |
| VC01720ON | Moradia isolada | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | €477.950 | |
| CHA0200ON | Moradia isolada | Orihuela | 3 | 119 | 52 | €365.000 | |
| VC05057ON | Moradia isolada | Orihuela | 3 | 119 | 52 | €365.000 | |
| VC05025P | Moradia isolada | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | €275.000 | |
| VC05027P | Moradia isolada | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | €275.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107