- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAT01491P | Cobertura | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | €279.000 | |
| AP0647 | Apartamento | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | €388.000 | |
| VB01795ON | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | €279.900 | |
| VA01801P | Apartamento | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | €315.000 | |
| VB1897ON | Bungalow | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | €285.000 | |
| VA01945ON | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | €289.590 | |
| VAT01946ON | Cobertura | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | €441.180 | |
| VA01947ON | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | €329.590 | |
| VA01949C | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | €279.000 | |
| FOR-N6094 | Apartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | €650.000 | |
| FOR-N6057 | Bungalow | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 47 | €380.000 | |
| FOR-N7216 | Casa de vila | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 16 | €425.000 | |
| FOR-N5881 | Cobertura | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | €579.000 | |
| FOR-N5879 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | €431.000 | |
| FOR-N5878 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | €341.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107