- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7763 | Moradia isolada | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 180 | 21 | €518.000 | |
| FOR-N7260 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | €800.000 | |
| FOR-N7259 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N7258 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N8931 | Moradia isolada | Aspe Poligono 19 | 3 | 189 | 21 | €457.000 | |
| FOR-N8932 | Moradia isolada | Aspe Poligono 19 | 4 | 248 | 25 | €586.000 | |
| FOR-N8933 | Moradia isolada | Aspe Poligono 19 | 3 | 164 | 12 | €409.000 | |
| FOR-N8934 | Moradia isolada | Aspe Poligono 19 | 3 | 190 | 10 | €449.000 | |
| FOR-N8935 | Moradia isolada | Aspe Poligono 19 | 3 | 188 | 9 | €447.000 | |
| FOR-N8936 | Moradia isolada | Aspe Poligono 19 | 4 | 223 | 11 | €563.000 | |
| FOR-N6425 | Moradia isolada | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | €1.795.000 | |
| FOR-N9516 | Moradia isolada | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 127 | 8 | €385.000 | |
| FOR-N7699 | Moradia isolada | La Romana Batistes | 3 | 130 | 24 | €378.000 | |
| FOR-N7697 | Moradia isolada | La Romana Batistes | 3 | 146 | 16 | €402.000 | |
| FOR-N7696 | Moradia isolada | La Romana Batistes | 2 | 123 | 14 | €366.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107