- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC06013P | Moradia isolada | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | €395.000 | |
| VC06012P | Moradia isolada | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | €395.000 | |
| VA02025P | Apartamento | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | €315.000 | |
| VA01801P | Apartamento | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | €315.000 | |
| VA05022P | Apartamento | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | €297.000 | |
| VA05036P | Apartamento | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | €297.000 | |
| VAT05027C | Cobertura | Torrevieja | 3 | 128 | 33 | €399.900 | |
| vat05058p | Apartamento | Torrevieja | 3 | 110 | 6 | €210.000 | |
| VAT01491P | Cobertura | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | €279.000 | |
| Vc01903P | Moradia isolada | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | €319.900 | |
| VC01904P | Moradia isolada | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | €319.900 | |
| VC01063P | Moradia isolada | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | €347.000 | |
| VC0539P | Moradia isolada | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | €750.000 | |
| VA05046P | Apartamento | Torrevieja | 2 | 92 | 43 | €360.000 | |
| VC6034P | Moradia isolada | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | €475.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107