- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC02084P | Apartamento | Torrevieja playa cura | 2 | 70 | 27 | Preço: Consultar | |
| VCa02099P | Moradia em banda | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Preço: Consultar | |
| VCA03015P | Moradia em banda | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Preço: Consultar | |
| CHA1986 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Preço: Consultar | |
| VC05001ON | Moradia isolada | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 33 | Preço: Consultar | |
| GAR0006 | Estacionamento | Torrevieja | 18 | 5 | €15.000 | ||
| CHA007 | Estacionamento | Torrevieja | 18 | 5 | €15.000 | ||
| FOR-N9368 | Apartamento | Avileses pueblo | 1 | 44 | 22 | €78.000 | |
| AP1639 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 14 | €94.000 | ||
| FOR-N9369 | Apartamento | Avileses pueblo | 2 | 52 | 22 | €100.000 | |
| FOR-N9574 | Apartamento | San Fulgencio Pueblo | 1 | 52 | 32 | €105.000 | |
| FOR-N9644 | Apartamento | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | €113.000 | |
| FOR-N9389 | Apartamento | Cuevas del Almanzora Herrerias | 2 | 88 | 16 | €118.900 | |
| VB06095P | Bungalow | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | €119.000 | |
| VB06099P | Bungalow | Torrevieja | 2 | 57 | 12 | €119.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107