- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Moradia isolada | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | €4.450.000 | |
| FOR-N6921 | Moradia isolada | Orihuela Costa campoamor | 4 | 200 | 11 | €3.600.000 | |
| FOR-N6881 | Moradia isolada | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | €3.300.000 | |
| FOR-N5911 | Moradia isolada | Orihuela Costa campoamor | 4 | 225 | 11 | €3.200.000 | |
| FOR-N9402 | Moradia isolada | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | €2.250.000 | |
| FOR-N9405 | Moradia isolada | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | €2.200.000 | |
| FOR-N8515 | Moradia isolada | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | €2.175.000 | |
| FOR-N6769 | Moradia isolada | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | €2.090.000 | |
| FOR-N9403 | Moradia isolada | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | €2.050.000 | |
| VL01941P | Imóvel de luxo | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | €1.890.000 | |
| FOR-N9588 | Moradia isolada | Benissa San Jaime | 3 | 351 | 16 | €1.890.000 | |
| FOR-N5613 | Moradia isolada | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | €1.850.000 | |
| FOR-N6425 | Moradia isolada | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | €1.795.000 | |
| FOR-N6827 | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | €1.690.000 | |
| FOR-N6459 | Cobertura | Calpe / Calp Playa del Bol | 3 | 129 | 25 | €1.650.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107