- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0647 | Apartamento | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | €388.000 | |
| VB01795ON | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | €279.900 | |
| VA01801P | Apartamento | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | €315.000 | |
| VA01945ON | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | €289.590 | |
| VA01947ON | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | €329.590 | |
| VA01949C | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | €279.000 | |
| FOR-N6094 | Apartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | €650.000 | |
| FOR-N5879 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | €431.000 | |
| FOR-N5878 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | €341.000 | |
| FOR-N5876 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 38 | €323.000 | |
| FOR-N7282 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco - Torre-pacheco Ciudad | 3 | 112 | 12 | €189.000 | |
| FOR-N7295 | Apartamento | San Pedro del Pinatar CENTRO | 3 | 89 | 50 | €289.000 | |
| VA02025P | Apartamento | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | €315.000 | |
| FOR-N7423 | Apartamento | Vera El Playazo | 3 | 107 | 45 | €352.000 | |
| VB02034C | Apartamento | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 69 | 44 | €294.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107