- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD05089P | Apartamento tipo duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | €240.000 | |
| VD06001P | Apartamento tipo duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | €240.000 | |
| VD06002P | Apartamento tipo duplex | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | €240.000 | |
| DUP0122 | Apartamento tipo duplex | Orihuela Costa | 2 | 95 | 30 | €250.000 | |
| VCA01931ON | Moradia em banda | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | €259.000 | |
| VCa02099P | Moradia em banda | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Preço: Consultar | |
| ADO0530 | Moradia em banda | Orihuela Costa dehesa campoamor | 3 | 95 | 17 | €290.000 | |
| VCA03015P | Moradia em banda | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Preço: Consultar | |
| ADO0561 | Moradia em banda | Orihuela Costa los almendros | 3 | 75 | 29 | €195.000 | |
| VCA05020C | Moradia em banda | Torrevieja | 2 | 70 | 39 | €159.800 | |
| CHA1001C | Moradia em banda | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 71 | 33 | €299.000 | |
| VCA05031P | Moradia em banda | Torrevieja | 2 | 75 | 19 | €135.000 | |
| VCA06037P | Moradia em banda | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | €275.000 | |
| VCA06042P | Moradia em banda | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | €275.000 | |
| VCA06045P | Moradia em banda | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 41 | €275.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107