- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC01332ON | Moradia isolada | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | €332.900 | |
| VC01628ON | Moradia isolada | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | €315.000 | |
| VB01795ON | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | €279.900 | |
| VC01805ON | Moradia isolada | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 14 | €365.000 | |
| CHA0663 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 3 | 27 | €340.000 | ||
| CHA0200ON | Moradia isolada | Orihuela | 3 | 119 | 52 | €365.000 | |
| VC01851ON | Moradia isolada | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | €365.000 | |
| VB1897ON | Bungalow | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | €285.000 | |
| VC01815 | Moradia isolada | Águilas | 3 | 203 | 26 | €315.000 | |
| VC01900ON | Moradia isolada | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | €399.900 | |
| VC01901ON | Moradia isolada | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | €399.900 | |
| Vc01903P | Moradia isolada | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | €319.900 | |
| VC01904P | Moradia isolada | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | €319.900 | |
| VCA01931ON | Moradia em banda | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | €259.000 | |
| CHA1034 | Moradia isolada | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | €349.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107