- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1107
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7260 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | €800.000 | |
| FOR-N7259 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N7258 | Moradia isolada | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | €800.000 | |
| FOR-N9338 | Apartamento | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | €253.000 | |
| FOR-N9336 | Apartamento | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | €186.000 | |
| FOR-N6658 | Moradia isolada | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | €415.000 | |
| FOR-N8640 | Moradia isolada | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | €649.000 | |
| FOR-N8639 | Casa de vila | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | €315.000 | |
| FOR-N8638 | Moradia isolada | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | €351.000 | |
| FOR-N6259 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 25 | €415.000 | |
| FOR-N8973 | Moradia isolada | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | €384.900 | |
| FOR-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 2 | 92 | 25 | €375.000 | |
| FOR-N9481 | Moradia isolada | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | €495.000 | |
| FOR-N3846 | Moradia isolada | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | €345.000 | |
| FOR-N3849 | Moradia isolada | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | €360.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1107