- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Parcela | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299.900€ | |||
| VC0539P | Casa / Chalet | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750.000€ | |
| VC0909ON | Casa / Chalet | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699.000€ | |
| VC01063P | Casa / Chalet | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347.000€ | |
| VC01146ON | Casa / Chalet | Rojales ciudad quesada | 3 | 135 | 14 | 395.000€ | |
| VC01332ON | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332.900€ | |
| VC01419ON | Casa / Chalet | Orihuela Costa los almendros | 3 | 158 | 22 | 409.000€ | |
| VCH0001ON | Casa / Chalet | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477.950€ | |
| VC01427ON | Casa / Chalet | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | 599.000€ | |
| VC01597ON | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas el galan | 3 | 106 | 12 | 399.500€ | |
| VC01598C | Casa / Chalet | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550.000€ | |
| VC01628ON | Casa / Chalet | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315.000€ | |
| VC01637ON | Casa / Chalet | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | 385.000€ | |
| VC01709ON | Casa / Chalet | Torrevieja Aguas Nuevas-Torreblanca-La Mata | 4 | 200 | 40 | 699.000€ | |
| VC01710ON | Casa / Chalet | Dehesa de Campoamor campoamor | 3 | 92 | 18 | 655.950€ |
Mostrando 1 a 15 de 1138