- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR-N5879 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 125 | 16 | 550.000€ | |
FOR-N5878 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 17 | 341.000€ | |
FOR-N5876 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 16 | 298.000€ | |
FOR-N7377 | Apartamento | Águilas Collado Bajo | 2 | 60 | 22 | 129.000€ | |
FOR-N8073 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 3 | 110 | 12 | 235.000€ | |
FOR-N8072 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 2 | 78 | 12 | 223.000€ | |
FOR-N8071 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 3 | 100 | 12 | 200.000€ | |
FOR-N8070 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 2 | 88 | 11 | 203.000€ | |
FOR-N8092 | Apartamento | Águilas Puerto deportivo Juan Montiel | 3 | 149 | 15 | 525.000€ | |
FOR-N5877 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 17 | 318.000€ | |
FOR-N7961 | Apartamento | Águilas Collados | 2 | 60 | 37 | 112.000€ | |
FOR-N7320 | Apartamento | Águilas Collados | 2 | 60 | 36 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12