- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Земельный участок | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299 900 € | |||
| VC0539P | Вилла | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750 000 € | |
| VC0909ON | Вилла | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699 000 € | |
| VC01063P | Вилла | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347 000 € | |
| VC01146ON | Вилла | Rojales ciudad quesada | 3 | 135 | 14 | 395 000 € | |
| VC01332ON | Вилла | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332 900 € | |
| VC01419ON | Вилла | Orihuela Costa los almendros | 3 | 158 | 22 | 409 000 € | |
| VCH0001ON | Вилла | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477 950 € | |
| VC01427ON | Вилла | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | 599 000 € | |
| VAT01491P | Пентхаусы | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279 000 € | |
| VC01597ON | Вилла | San Miguel de Salinas el galan | 3 | 106 | 12 | 399 500 € | |
| VC01598C | Вилла | Torre de la Horadada torre de la horadada | 5 | 300 | 41 | 550 000 € | |
| VC01628ON | Вилла | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315 000 € | |
| VC01637ON | Вилла | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | 385 000 € | |
| VC01709ON | Вилла | Torrevieja Aguas Nuevas-Torreblanca-La Mata | 4 | 200 | 40 | 699 000 € |
Показ 1 по 15 1107