- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP002 | Земельный участок | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299 900 € | |||
| CHA0663 | Вилла | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340 000 € | ||
| AP1639 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 14 | 94 000 € | ||
| CHA2560 | Вилла | Guardamar del Segura | 3 | 28 | 216 000 € | ||
| AP2024 | Апартамент | Orihuela Costa los almendros | 2 | 13 | 179 000 € | ||
| AP2027 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 31 | 190 000 € | ||
| GAR0006 | Гараж | Torrevieja | 18 | 5 | 15 000 € | ||
| CHA007 | Гараж | Torrevieja | 18 | 5 | 15 000 € | ||
| FOR-N9644 | Апартамент | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113 000 € | |
| FOR-N8450 | Апартамент | Torrevieja centro | 1 | 33 | 31 | 234 900 € | |
| FOR-N9350 | Апартамент | Torrevieja Playa de El Cura | 1 | 34 | 12 | 198 000 € | |
| FOR-N8452 | Апартамент | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 183 900 € | |
| FOR-N8453 | Пентхаусы | Torrevieja centro | 1 | 35 | 30 | 258 500 € | |
| FOR-N8451 | Студия | Torrevieja centro | 35 | 26 | 181 900 € | ||
| FOR-N8818 | Пентхаусы | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | 299 500 € |
Показ 1 по 15 1107