- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1034 | Вилла | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349 000 € | |
| VL01941P | Вилла класса люкс | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1 890 000 € | |
| VC06002C | Вилла | Orihuela Costa | 3 | 195 | 87 | 355 000 € | |
| VC01851ON | Вилла | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365 000 € | |
| Vc01903P | Вилла | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319 900 € | |
| VC01904P | Вилла | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319 900 € | |
| VC04021ON | Вилла | Pilar de la Horadada | 3 | 111 | 57 | 399 000 € | |
| VC0909ON | Вилла | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699 000 € | |
| VCA03015P | Дом из ряда жилого комплекса | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Цена: Проконсультироваться | |
| VCH0001ON | Вилла | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477 950 € | |
| VC01720ON | Вилла | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477 950 € | |
| CHA0200ON | Вилла | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365 000 € | |
| VC05057ON | Вилла | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365 000 € | |
| VC05025P | Вилла | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275 000 € | |
| VC05027P | Вилла | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275 000 € |
Показ 1 по 15 1107