- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAT01491P | Пентхаусы | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279 000 € | |
| AP0647 | Апартамент | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388 000 € | |
| VB01795ON | Апартамент | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279 900 € | |
| VA01801P | Апартамент | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315 000 € | |
| VB1897ON | Бунгало | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285 000 € | |
| VA01945ON | Апартамент | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289 590 € | |
| VAT01946ON | Пентхаусы | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 441 180 € | |
| VA01947ON | Апартамент | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329 590 € | |
| VA01949C | Апартамент | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279 000 € | |
| FOR-N6094 | Апартамент | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650 000 € | |
| FOR-N6057 | Бунгало | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 47 | 380 000 € | |
| FOR-N7216 | Сельский дом | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 16 | 425 000 € | |
| FOR-N5881 | Пентхаусы | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | 579 000 € | |
| FOR-N5879 | Апартамент | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431 000 € | |
| FOR-N5878 | Апартамент | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341 000 € |
Показ 1 по 15 1107