- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC06013P | Вилла | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395 000 € | |
| VC06012P | Вилла | Jacarilla bella vista | 3 | 254 | 39 | 395 000 € | |
| VA02025P | Апартамент | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315 000 € | |
| VA01801P | Апартамент | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315 000 € | |
| VA05022P | Апартамент | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297 000 € | |
| VA05036P | Апартамент | Torrevieja playa del cura | 2 | 93 | 17 | 297 000 € | |
| VAT05027C | Пентхаусы | Torrevieja | 3 | 128 | 33 | 399 900 € | |
| vat05058p | Апартамент | Torrevieja | 3 | 110 | 6 | 210 000 € | |
| VAT01491P | Пентхаусы | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279 000 € | |
| Vc01903P | Вилла | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319 900 € | |
| VC01904P | Вилла | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319 900 € | |
| VC01063P | Вилла | Orihuela Costa villamartin | 3 | 240 | 41 | 347 000 € | |
| VC0539P | Вилла | Torrevieja La Veleta-Los Altos-Punta Prima | 4 | 270 | 42 | 750 000 € | |
| VA05046P | Апартамент | Torrevieja | 2 | 92 | 43 | 360 000 € | |
| VC6034P | Вилла | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | 475 000 € |
Показ 1 по 15 1107