- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7072 | Вилла | Finestrat Sierra cortina | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| FOR-N6921 | Вилла | Orihuela Costa campoamor | 4 | 200 | 11 | 3 600 000 € | |
| FOR-N6881 | Вилла | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3 300 000 € | |
| FOR-N5911 | Вилла | Orihuela Costa campoamor | 4 | 225 | 11 | 3 200 000 € | |
| FOR-N9402 | Вилла | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | 2 250 000 € | |
| FOR-N9405 | Вилла | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2 200 000 € | |
| FOR-N8515 | Вилла | Teulada El tesoro | 6 | 395 | 9 | 2 175 000 € | |
| FOR-N6769 | Вилла | Altea Sierra Altea | 4 | 500 | 25 | 2 090 000 € | |
| FOR-N9403 | Вилла | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2 050 000 € | |
| VL01941P | Вилла класса люкс | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1 890 000 € | |
| FOR-N9588 | Вилла | Benissa San Jaime | 3 | 351 | 16 | 1 890 000 € | |
| FOR-N5613 | Вилла | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1 850 000 € | |
| FOR-N6425 | Вилла | Teulada Fustera | 4 | 346 | 8 | 1 795 000 € | |
| FOR-N6827 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1 690 000 € | |
| FOR-N6459 | Пентхаусы | Calpe / Calp Playa del Bol | 3 | 129 | 25 | 1 650 000 € |
Показ 1 по 15 1107