- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0647 | Апартамент | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388 000 € | |
| VB01795ON | Апартамент | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279 900 € | |
| VA01801P | Апартамент | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315 000 € | |
| VA01945ON | Апартамент | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289 590 € | |
| VA01947ON | Апартамент | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329 590 € | |
| VA01949C | Апартамент | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279 000 € | |
| FOR-N6094 | Апартамент | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650 000 € | |
| FOR-N5879 | Апартамент | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431 000 € | |
| FOR-N5878 | Апартамент | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341 000 € | |
| FOR-N5876 | Апартамент | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 38 | 323 000 € | |
| FOR-N7282 | Апартамент | Torre-Pacheco Torre-pacheco - Torre-pacheco Ciudad | 3 | 112 | 12 | 189 000 € | |
| FOR-N7295 | Апартамент | San Pedro del Pinatar CENTRO | 3 | 89 | 50 | 289 000 € | |
| VA02025P | Апартамент | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315 000 € | |
| FOR-N7423 | Апартамент | Vera El Playazo | 3 | 107 | 45 | 352 000 € | |
| VB02034C | Апартамент | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 69 | 44 | 294 000 € |
Показ 1 по 15 1107