- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD05089P | Дуплекс | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240 000 € | |
| VD06001P | Дуплекс | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240 000 € | |
| VD06002P | Дуплекс | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240 000 € | |
| DUP0122 | Дуплекс | Orihuela Costa | 2 | 95 | 30 | 250 000 € | |
| VCA01931ON | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259 000 € | |
| VCa02099P | Дом из ряда жилого комплекса | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Цена: Проконсультироваться | |
| ADO0530 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela Costa dehesa campoamor | 3 | 95 | 17 | 290 000 € | |
| VCA03015P | Дом из ряда жилого комплекса | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Цена: Проконсультироваться | |
| ADO0561 | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela Costa los almendros | 3 | 75 | 29 | 195 000 € | |
| VCA05020C | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja | 2 | 70 | 39 | 159 800 € | |
| CHA1001C | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 71 | 33 | 299 000 € | |
| VCA05031P | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja | 2 | 75 | 19 | 135 000 € | |
| VCA06037P | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275 000 € | |
| VCA06042P | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275 000 € | |
| VCA06045P | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 41 | 275 000 € |
Показ 1 по 15 1107