- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC01332ON | Вилла | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332 900 € | |
| VC01628ON | Вилла | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315 000 € | |
| VB01795ON | Апартамент | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279 900 € | |
| VC01805ON | Вилла | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 14 | 365 000 € | |
| CHA0663 | Вилла | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340 000 € | ||
| CHA0200ON | Вилла | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365 000 € | |
| VC01851ON | Вилла | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365 000 € | |
| VB1897ON | Бунгало | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285 000 € | |
| VC01815 | Вилла | Águilas | 3 | 203 | 26 | 315 000 € | |
| VC01900ON | Вилла | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399 900 € | |
| VC01901ON | Вилла | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399 900 € | |
| Vc01903P | Вилла | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319 900 € | |
| VC01904P | Вилла | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319 900 € | |
| VCA01931ON | Дом из ряда жилого комплекса | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259 000 € | |
| CHA1034 | Вилла | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349 000 € |
Показ 1 по 15 1107