- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1107
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7260 | Вилла | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800 000 € | |
| FOR-N7259 | Вилла | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N7258 | Вилла | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800 000 € | |
| FOR-N9338 | Апартамент | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | 253 000 € | |
| FOR-N9336 | Апартамент | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186 000 € | |
| FOR-N6658 | Вилла | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415 000 € | |
| FOR-N8640 | Вилла | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | 649 000 € | |
| FOR-N8639 | Сельский дом | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315 000 € | |
| FOR-N8638 | Вилла | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351 000 € | |
| FOR-N6259 | Бунгало | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 25 | 415 000 € | |
| FOR-N8973 | Вилла | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 384 900 € | |
| FOR-N6258 | Бунгало | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 2 | 92 | 25 | 375 000 € | |
| FOR-N9481 | Вилла | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495 000 € | |
| FOR-N3846 | Вилла | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | 345 000 € | |
| FOR-N3849 | Вилла | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360 000 € |
Показ 1 по 15 1107