- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1986 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 103 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| AP1524 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 106 | 0 | 340000€ | |
| FOR-N9488 | Lägenhet | Alcázares, Los la serena golf | 2 | 67 | 0 | 299900€ | |
| VC6034P | Villa | Pilar de la Horadada | 4 | 130 | 0 | 475000€ | |
| VA06058P | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | 429000€ | |
| VA06047P | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 100 | 2 | 429000€ | |
| VP002 | Tomt | Torrevieja Aguas nuevas | 3 | 299900€ | |||
| FOR-N6123 | Villa | Benijófar Polideportivo | 2 | 90 | 3 | 460000€ | |
| FOR-N6124 | Villa | Benijófar Polideportivo | 3 | 134 | 4 | 531000€ | |
| FOR-N3849 | Villa | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360000€ | |
| FOR-N9386 | Takvåning | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | 299000€ | |
| FOR-N9385 | Lägenhet | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | 246000€ | |
| FOR-N9383 | Lägenhet | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 4 | 265000€ | |
| VC01427ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 302 | 5 | 599000€ | |
| VC01637ON | Villa | Orihuela entre naranjos | 3 | 192 | 5 | 385000€ |
Visar 1 till 15 av 1107