- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1034 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349000€ | |
| VL01941P | Lyxvilla | San Pedro del Pinatar | 5 | 780 | 96 | 1890000€ | |
| VC06002C | Villa | Orihuela Costa | 3 | 195 | 87 | 355000€ | |
| VC01851ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365000€ | |
| Vc01903P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319900€ | |
| VC01904P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319900€ | |
| VC04021ON | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 111 | 57 | 399000€ | |
| VC0909ON | Villa | Torrevieja Aguas nuevas | 4 | 200 | 54 | 699000€ | |
| VCA03015P | Radhus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| VCH0001ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477950€ | |
| VC01720ON | Villa | Rojales ciudad quesada | 3 | 101 | 52 | 477950€ | |
| CHA0200ON | Villa | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365000€ | |
| VC05057ON | Villa | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365000€ | |
| VC05025P | Villa | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275000€ | |
| VC05027P | Villa | San Miguel de Salinas | 4 | 99 | 52 | 275000€ |
Visar 1 till 15 av 1107