- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAT01491P | Takvåning | Torrevieja playa del cura | 3 | 104 | 39 | 279000€ | |
| AP0647 | Lägenhet | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388000€ | |
| VB01795ON | Lägenhet | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279900€ | |
| VA01801P | Lägenhet | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315000€ | |
| VB1897ON | Bungalow | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285000€ | |
| VA01945ON | Lägenhet | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289590€ | |
| VAT01946ON | Takvåning | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 441180€ | |
| VA01947ON | Lägenhet | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329590€ | |
| VA01949C | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279000€ | |
| FOR-N6094 | Lägenhet | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650000€ | |
| FOR-N6057 | Bungalow | Torrevieja Villa Amalia | 2 | 106 | 47 | 380000€ | |
| FOR-N7216 | Town House | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 16 | 425000€ | |
| FOR-N5881 | Takvåning | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | 579000€ | |
| FOR-N5879 | Lägenhet | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431000€ | |
| FOR-N5878 | Lägenhet | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341000€ |
Visar 1 till 15 av 1107