- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0647 | Lägenhet | Orihuela Costa aguamarina | 3 | 100 | 26 | 388000€ | |
| VB01795ON | Lägenhet | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279900€ | |
| VA01801P | Lägenhet | Torrevieja playa del cura | 3 | 142 | 35 | 315000€ | |
| VA01945ON | Lägenhet | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 75 | 35 | 289590€ | |
| VA01947ON | Lägenhet | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 93 | 35 | 329590€ | |
| VA01949C | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 37 | 279000€ | |
| FOR-N6094 | Lägenhet | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 102 | 43 | 650000€ | |
| FOR-N5879 | Lägenhet | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431000€ | |
| FOR-N5878 | Lägenhet | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341000€ | |
| FOR-N5876 | Lägenhet | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 38 | 323000€ | |
| FOR-N7282 | Lägenhet | Torre-Pacheco Torre-pacheco - Torre-pacheco Ciudad | 3 | 112 | 12 | 189000€ | |
| FOR-N7295 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar CENTRO | 3 | 89 | 50 | 289000€ | |
| VA02025P | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 131 | 19 | 315000€ | |
| FOR-N7423 | Lägenhet | Vera El Playazo | 3 | 107 | 45 | 352000€ | |
| VB02034C | Lägenhet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 69 | 44 | 294000€ |
Visar 1 till 15 av 1107