- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD05089P | Två vånings lägenhet | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240000€ | |
| VD06001P | Två vånings lägenhet | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240000€ | |
| VD06002P | Två vånings lägenhet | Torrevieja | 2 | 76 | 40 | 240000€ | |
| DUP0122 | Två vånings lägenhet | Orihuela Costa | 2 | 95 | 30 | 250000€ | |
| VCA01931ON | Radhus | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259000€ | |
| VCa02099P | Radhus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 44 | Pris: Konsultera pris | |
| ADO0530 | Radhus | Orihuela Costa dehesa campoamor | 3 | 95 | 17 | 290000€ | |
| VCA03015P | Radhus | Campoamor R-5 | 2 | 83 | 53 | Pris: Konsultera pris | |
| ADO0561 | Radhus | Orihuela Costa los almendros | 3 | 75 | 29 | 195000€ | |
| VCA05020C | Radhus | Torrevieja | 2 | 70 | 39 | 159800€ | |
| CHA1001C | Radhus | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 71 | 33 | 299000€ | |
| VCA05031P | Radhus | Torrevieja | 2 | 75 | 19 | 135000€ | |
| VCA06037P | Radhus | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275000€ | |
| VCA06042P | Radhus | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 34 | 275000€ | |
| VCA06045P | Radhus | Torrevieja Aguas nuevas 1 | 3 | 90 | 41 | 275000€ |
Visar 1 till 15 av 1107