- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC01332ON | Villa | Montesinos, Los | 3 | 106 | 36 | 332900€ | |
| VC01628ON | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 149 | 9 | 315000€ | |
| VB01795ON | Lägenhet | Pilar de la Horadada | 3 | 195 | 15 | 279900€ | |
| VC01805ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 14 | 365000€ | |
| CHA0663 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 27 | 340000€ | ||
| CHA0200ON | Villa | Orihuela | 3 | 119 | 52 | 365000€ | |
| VC01851ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 106 | 67 | 365000€ | |
| VB1897ON | Bungalow | Santa Pola | 3 | 144 | 20 | 285000€ | |
| VC01815 | Villa | Águilas | 3 | 203 | 26 | 315000€ | |
| VC01900ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399900€ | |
| VC01901ON | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 105 | 8 | 399900€ | |
| Vc01903P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 66 | 319900€ | |
| VC01904P | Villa | Torrevieja | 4 | 130 | 63 | 319900€ | |
| VCA01931ON | Radhus | Orihuela Costa | 3 | 100 | 15 | 259000€ | |
| CHA1034 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 110 | 117 | 349000€ |
Visar 1 till 15 av 1107