- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1107
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR-N7260 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800000€ | |
| FOR-N7259 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800000€ | |
| FOR-N7258 | Villa | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800000€ | |
| FOR-N9338 | Lägenhet | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | 253000€ | |
| FOR-N9336 | Lägenhet | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186000€ | |
| FOR-N6658 | Villa | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 118 | 50 | 415000€ | |
| FOR-N8640 | Villa | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | 649000€ | |
| FOR-N8639 | Town House | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315000€ | |
| FOR-N8638 | Villa | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351000€ | |
| FOR-N6259 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 3 | 92 | 25 | 415000€ | |
| FOR-N8973 | Villa | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 384900€ | |
| FOR-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas VistaBella Golf | 2 | 92 | 25 | 375000€ | |
| FOR-N9481 | Villa | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495000€ | |
| FOR-N3846 | Villa | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | 345000€ | |
| FOR-N3849 | Villa | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 360000€ |
Visar 1 till 15 av 1107